Torre de iluminação monopolo
Torre monopolar autoportante de aço projetada para aplicações de iluminação em mastros altos, disponível em alturas que variam de 5 a 40 metros
Uma torre de iluminação monopolo, também conhecida como mastro único, utiliza um poste vertical de aço como estrutura principal, com luminárias ou antenas montadas no topo. A torre de iluminação de mastro alto é projetada com conexões sobrepostas e aparafusadas para garantir fácil transporte e montagem no local. É comumente usada em grandes áreas abertas, como portos, aeroportos e centros ferroviários, onde é necessária iluminação de amplo alcance.
- Padrão de projeto ANSI/TIA-222-G/H/F; EN 1991-1-4; EN 1993-3-1
- Faixa de altura 5–40 m, personalizável de acordo com as necessidades do projeto
- Velocidade do vento de projeto 0–300 km/h, ajustada de acordo com as condições do local
- Tratamento de superfície Galvanizado por imersão a quente; Pintura
- Funções de iluminação
- Especificações
- Projeto
- Fabricação
- A torre de iluminação monopolar pode ser equipada com uma estrutura de iluminação elevatória disponível em formatos quadrados, circulares ou poligonais para se adequar a diferentes locais de instalação.
- Sistemas de elevação manuais ou motorizados permitem que as luminárias sejam levantadas e abaixadas suavemente, tornando a manutenção mais rápida e segura.
- Algumas torres de iluminação monopolo integram recursos de comunicação ou proteção contra raios, como torres de estação base 5G de polo único ou mastros de proteção contra raios.
- Versões inteligentes podem suportar sensores ambientais, como detectores de luz, temperatura ou umidade, para permitir o ajuste automático do brilho e operação com economia de energia.
| Produto | Torre de iluminação |
| Tipo | Autoportante |
| Padrão de design | ANSI/TIA-222-G/H/F; EN 1991-1-4; EN 1993-3-1 |
| Certificações | ISO 9001: 2015; COC; Relatório de inspeção por terceiros (SGS, BV) |
| Porcas e parafusos | Classe 8.8 / 6.8 / 4.8; A325; DIN 7990, DIN 931, DIN 933; ISO 4032, ISO 4034 |
| Material principal | Chapa de aço |
| Faixa de altura | 5–40M, personalizável de acordo com as necessidades do projeto |
| Diâmetro máximo | Até 1.5M |
| Comprimento da seção | Até 11M |
| Velocidade do vento de projeto | 0–300 km/h, ajustada de acordo com as condições do local |
| Tratamento de superfície | Galvanizado por imersão a quente; Pintura |
| Norma de galvanização | ASTM A123 / ISO 1461 |
| Vida útil prevista | Mais de 20 anos |
| Opções de cor | Prata (galvanizado) ou acabamento pintado, sistema de cores RAL, personalizável |
| Tipo de conexão | Conexão por flange / conexão por sobreposição |
| Aparência | Galvanização por imersão a quente ou pintura colorida conforme exigência do projeto |
| Principais características | Faces poligonais ou redondas; conexão por flange ou sobreposição; galvanização por imersão a quente / pintura |
| Padrão de desing | TIA/EIA-222-G/H/F EN 1991-1-4 EN 1993-3-1 Velocidade do vento em rajadas de 3 segundos Norte americano (EIA,UBC,CSA) Europeu (Eurocode) | |
| Aço estrutural | ||
| Classe | Aço macio | Aço de alta resistência |
| GB/T 700 – Q235B,Q235C,Q235D | GB/T 1591 – Q355B,Q355C,Q355D,Q420B | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr.50 | |
| EN 10025 – S235JR,S235J0,S235J2 | EN 10025 – S355JR,S355J0,S355J2 | |
| Velocidade do vento de projeto | Up to 300 km/h | |
| Deformação admissível | 0.5–1.0° @ velocidade operacional | |
| Resistência à tração (MPa) | 360–510 | 470–630 |
| Limite de escoamento (t ≤ 16 mm) (MPa) | 235 | 355 / 420 |
| Alongamento (%) | 20 | 24 |
| Resistência ao impacto KV (J) | 27 (20°C) - Q235B (S235JR) | 27 (20°C) - Q355B (S355JR) |
| 27 (0°C) - Q235C (S235J0) | 27 (0°C) - Q355C (S355J0) | |
| 27 (-20°C) - Q235D (S235J2 | 27 (-20°C) - Q355D (S355J2) | |
| Porcas e parafusos | ||
| Classe | Classe 4.8,6.8,8.8 | |
| Normas para propriedades mecânicas | ||
| Parafusos | ISO 898-1 | |
| Porcas | ISO 898-2 | |
| Arruelas | ISO 7089 / DIN 125 / DIN 9021 | |
| Normas para dimensões | ||
| Parafusos (dimensões) | DIN 7990,DIN 931,DIN 933 | |
| Porcas (dimensões) | ISO 4032,ISO 4034 | |
| Arruelas (dimensões) | DIN 7989,DIN 127B,ISO 7091 | |
| Soldagem | ||
| Método de soldagem | Soldagem a arco com gás CO₂ e soldagem por arco submerso (SAW) | |
| Norma | AWS D1.1 | |
| Galvanização | ||
| Norma de galvanização de perfis de aço | ISO 1461 ou ASTM A123/A123M | |
| Norma de galvanização de Porcas e parafusos | ISO 1461 ou ASTM A153/A153M | |
Main Components
Anchor Bolts
Antenna Mounting Bracket
Copper Grounding Components
Antenna Mast
Lighting Lamps
Optional Components
Communication Tower Bolts
Aviation Obstruction Light
Climbing Ladder
Copper Lightning Rod
Grating Platform and Mesh Platform
We provide full technical guidance and carry out construction based on the approved drawings. If any questions arise, we are always available to assist.
Corte a laser
O corte a laser é utilizado para moldar componentes de aço por meio de um feixe
concentrado e da remoção assistida de gás. O processo oferece alta velocidade de corte e
grande precisão dimensional (até ±0,05 mm), mantendo o impacto térmico ao mínimo. Isso
reduz o risco de deformação e resulta em bordas limpas e bem definidas.
Perfuração e corte por CNC
Os cantoneiras de aço são processados em linhas de perfuração e corte controladas por CNC. A alimentação automática, o posicionamento, a perfuração e o corte estão todos integrados ao processo, garantindo que a produção ocorra de forma contínua e eficiente. O posicionamento preciso por CNC mantém a qualidade consistente, mesmo ao trabalhar com peças mais complexas.
Galvanização por imersão a quente e proteção de superfícies
A torre é protegida por galvanização por imersão a quente como principal tratamento anticorrosão, juntamente com um revestimento plástico adicional para proteção extra. A camada de zinco protege o aço contra a ferrugem e aumenta a resistência, enquanto o revestimento oferece isolamento extra e proteção da superfície. Esse tratamento combinado permite que a torre mantenha um desempenho confiável por mais de 20 anos e se adapte bem a ambientes adversos, como altas e baixas temperaturas, áreas costeiras e regiões montanhosas.







